★ Fundos em Destaque (clique para abrir)
RF/MM: retornos YTD e 12 meses acima do CDI. RV: retornos YTD e 12 meses acima do IBOV.
Crédito Privado
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC…+3.64% YTD110% CDI
Renda Fixa Ativa
Itaú Global Dinâmico RF+2.15% YTD65% CDI
Kinea RF+2.89% YTD88% CDI
Itaú Optimus Renda Fixa LP+2.53% YTD77% CDI
Renda Fixa
Juro Real Target 2027 RF+2.59% YTD78% CDI
Privilège RF DI+3.28% YTD99% CDI
Index Simples Selic+3.27% YTD99% CDI
Multimercado
Itaú LB Optimus MM+4.82% YTD146% CDI
Capitania Reitprev MM+3.45% YTD105% CDI
Renda Variável
Itaú Momento Ações+10.58% YTD-2.1pp vs Ibov
Itaú Inflation Equity Opportunities…+7.04% YTD-5.6pp vs Ibov
Itaú Olimpo V100 Ações+11.05% YTD-1.6pp vs Ibov
Renda Variável V70
Itaú Olimpo V70+8.47% YTD-4.2pp vs Ibov
Itaú Momento V70+7.81% YTD-4.9pp vs Ibov
Itaú Ibovespa V70+9.39% YTD-3.3pp vs Ibov
Crédito Privado
34 fundos
A1 CP High GradeABERTO
Mês
+1.13%
103% CDI
Mês Ant.
+1.18%
119% CDI
2026
+3.76%
114% CDI
12M
—
—
Absolute Athenas RF CPABERTO
Mês
+0.81%
73% CDI
Mês Ant.
+0.41%
42% CDI
2026
+2.42%
73% CDI
12M
+13.65%
92% CDI
Absolute Delfos RF CPABERTO
Mês
+0.65%
59% CDI
Mês Ant.
+0.76%
77% CDI
2026
+2.63%
80% CDI
12M
+14.10%
95% CDI
Arx Denali RF CPABERTO
Mês
+0.80%
73% CDI
Mês Ant.
+0.71%
71% CDI
2026
+2.54%
77% CDI
12M
+14.17%
96% CDI
AZ Quest Luce CPFECHADO
Mês
+0.26%
24% CDI
Mês Ant.
+0.87%
87% CDI
2026
+2.30%
70% CDI
12M
+13.44%
91% CDI
BTG Crédito Corporativo IPCA RF CPABERTO
Mês
-0.89%
-81% CDI
Mês Ant.
+1.56%
156% CDI
2026
+1.84%
56% CDI
12M
+10.89%
74% CDI
BTG Crédito Corporativo Plus MM CPABERTO
Mês
+0.96%
87% CDI
Mês Ant.
+1.02%
102% CDI
2026
+3.18%
96% CDI
12M
+13.83%
94% CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo CP LPRetirado
Mês
+0.84%
76% CDI
Mês Ant.
+0.97%
97% CDI
2026
+3.08%
93% CDI
12M
+14.10%
95% CDI
BTG Pactual Crédito Corporativo RF CPABERTO
Mês
+0.85%
77% CDI
Mês Ant.
+0.97%
98% CDI
2026
+3.10%
94% CDI
12M
+14.21%
96% CDI
CAPITANIA PREV ITAU FIE I RF CP FICFIABERTO
Mês
+1.10%
100% CDI
Mês Ant.
+0.95%
95% CDI
2026
+3.29%
100% CDI
12M
+15.06%
102% CDI
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC FIABERTO
Mês
+0.81%
74% CDI
Mês Ant.
+1.20%
120% CDI
2026
+3.64%
110% CDI
12M
+17.47%
118% CDI
Icatu Vanguarda Absoluto II RF CPABERTO
Mês
+0.79%
72% CDI
Mês Ant.
+0.74%
74% CDI
2026
+2.78%
84% CDI
12M
+14.34%
97% CDI
Icatu Vanguarda CP IQ RF LPABERTO
Mês
+0.62%
56% CDI
Mês Ant.
+0.69%
69% CDI
2026
+2.67%
81% CDI
12M
+14.61%
99% CDI
Icatu Vanguarda RF CPFECHADO
Mês
+0.52%
47% CDI
Mês Ant.
+0.54%
54% CDI
2026
+2.28%
69% CDI
12M
+14.25%
96% CDI
Icatu Vanguarda Total Return RF CPABERTO
Mês
-0.93%
-85% CDI
Mês Ant.
+0.66%
66% CDI
2026
+1.16%
35% CDI
12M
+10.80%
73% CDI
Itaú Active Fix RF CPABERTO
Mês
+0.47%
43% CDI
Mês Ant.
+0.66%
66% CDI
2026
+2.34%
71% CDI
12M
+13.48%
91% CDI
Itaú Advanced MM CPFECHADO
Mês
+0.94%
85% CDI
Mês Ant.
+0.95%
95% CDI
2026
+3.16%
96% CDI
12M
+14.97%
101% CDI
Itaú Diferenciado RF CPABERTO
Mês
+0.86%
78% CDI
Mês Ant.
+0.84%
85% CDI
2026
+2.88%
87% CDI
12M
+14.40%
97% CDI
Itaú Dual Advanced Multimercado CPABERTO
Mês
+1.03%
93% CDI
Mês Ant.
+1.02%
102% CDI
2026
+3.32%
101% CDI
12M
—
—
Itaú High Yield CPRetirado
Mês
+0.73%
66% CDI
Mês Ant.
+0.62%
63% CDI
2026
+2.58%
78% CDI
12M
+13.78%
93% CDI
Itaú High Yield II MM CPABERTO
Mês
+0.60%
55% CDI
Mês Ant.
+0.63%
63% CDI
2026
+2.45%
74% CDI
12M
+13.59%
92% CDI
Itaú Sinfonia MM CPABERTO
Mês
+0.60%
55% CDI
Mês Ant.
+0.37%
38% CDI
2026
+2.23%
67% CDI
12M
+13.36%
90% CDI
JGP Crédito Renda Fixa CPABERTO
Mês
+0.79%
72% CDI
Mês Ant.
+0.90%
91% CDI
2026
+3.00%
91% CDI
12M
+14.72%
100% CDI
Kinea Andes Prev RF CPABERTO
Mês
+0.61%
56% CDI
Mês Ant.
+0.75%
76% CDI
2026
+2.61%
79% CDI
12M
+14.21%
96% CDI
Kinea Crédito PrivadoABERTO
Mês
+0.71%
64% CDI
Mês Ant.
+0.82%
82% CDI
2026
+2.74%
83% CDI
12M
+14.34%
97% CDI
Porto Crédito CPABERTO
Mês
+0.64%
58% CDI
Mês Ant.
+0.67%
67% CDI
2026
+2.46%
75% CDI
12M
+13.57%
92% CDI
Schroder CP RFFECHADO
Mês
+0.64%
58% CDI
Mês Ant.
+0.97%
98% CDI
2026
+2.80%
85% CDI
12M
+13.08%
88% CDI
Sparta Inflação RFABERTO
Mês
+0.70%
63% CDI
Mês Ant.
+1.12%
112% CDI
2026
+3.00%
91% CDI
12M
+10.73%
73% CDI
Sparta RF CPABERTO
Mês
+0.95%
86% CDI
Mês Ant.
+0.87%
87% CDI
2026
+3.06%
93% CDI
12M
+14.05%
95% CDI
SPX Crédito Global MM CPABERTO
Mês
-0.70%
-63% CDI
Mês Ant.
+1.01%
102% CDI
2026
+1.97%
60% CDI
12M
+13.40%
91% CDI
Sulamérica Crédito ESG RF CPABERTO
Mês
+0.82%
74% CDI
Mês Ant.
+0.90%
91% CDI
2026
+2.93%
89% CDI
12M
+14.38%
97% CDI
Sulamérica Prestige Stratégie RF CPABERTO
Mês
+1.03%
94% CDI
Mês Ant.
+0.97%
97% CDI
2026
+3.18%
96% CDI
12M
+14.18%
96% CDI
Vinland Crédito IQ FIF CIC MMABERTO
Mês
+1.30%
118% CDI
Mês Ant.
+1.17%
117% CDI
2026
+4.55%
138% CDI
12M
—
—
Vinland T1 CP MMABERTO
Mês
+0.71%
65% CDI
Mês Ant.
+0.71%
71% CDI
2026
+2.63%
80% CDI
12M
+14.23%
96% CDI
| Fundo | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
A1 CP High GradeABERTO 60.402.657/0001-07 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +1.13% | 1.1023% | 102.8% | +1.18% | 0.9970% | 118.5% | +3.76% | 3.2990% | 114.0% | — | — | — |
Absolute Athenas RF CPABERTO 49.645.368/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 27/03/2026 | +0.81% | 1.1023% | 73.1% | +0.41% | 0.9970% | 41.6% | +2.42% | 3.2990% | 73.3% | +13.65% | 14.7857% | 92.3% |
Absolute Delfos RF CPABERTO 49.645.692/0001-14 Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 22 DU | 27/03/2026 | +0.65% | 1.1023% | 59.1% | +0.76% | 0.9970% | 76.7% | +2.63% | 3.2990% | 79.8% | +14.10% | 14.7857% | 95.3% |
Arx Denali RF CPABERTO 41.575.611/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU | 27/03/2026 | +0.80% | 1.1023% | 72.9% | +0.71% | 0.9970% | 70.9% | +2.54% | 3.2990% | 77.0% | +14.17% | 14.7857% | 95.8% |
AZ Quest Luce CPFECHADO 45.615.765/0001-74 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.26% | 1.1023% | 23.7% | +0.87% | 0.9970% | 87.1% | +2.30% | 3.2990% | 69.8% | +13.44% | 14.7857% | 90.9% |
BTG Crédito Corporativo IPCA RF CPABERTO 45.725.974/0001-70 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 27/03/2026 | -0.89% | 1.1023% | -80.8% | +1.56% | 0.9970% | 156.1% | +1.84% | 3.2990% | 55.6% | +10.89% | 14.7857% | 73.7% |
BTG Crédito Corporativo Plus MM CPABERTO 41.735.237/0001-06 Prazo de resgate: cotização em 59 DU e pagamento em 61 DU | 27/03/2026 | +0.96% | 1.1023% | 87.1% | +1.02% | 0.9970% | 102.2% | +3.18% | 3.2990% | 96.4% | +13.83% | 14.7857% | 93.5% |
BTG Pactual Crédito Corporativo CP LPRetirado 45.615.749/0001-81 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 27/03/2026 | +0.84% | 1.1023% | 76.2% | +0.97% | 0.9970% | 97.2% | +3.08% | 3.2990% | 93.4% | +14.10% | 14.7857% | 95.4% |
BTG Pactual Crédito Corporativo RF CPABERTO 42.827.247/0001-26 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +0.85% | 1.1023% | 76.8% | +0.97% | 0.9970% | 97.8% | +3.10% | 3.2990% | 93.9% | +14.21% | 14.7857% | 96.1% |
CAPITANIA PREV ITAU FIE I RF CP FICFIABERTO 42.827.631/0001-29 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 27/03/2026 | +1.10% | 1.1023% | 99.9% | +0.95% | 0.9970% | 95.5% | +3.29% | 3.2990% | 99.8% | +15.06% | 14.7857% | 101.9% |
Capitania PREV ITAÚ FIE I MM CP FIC FIABERTO 41.709.507/0001-04 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 27/03/2026 | +0.81% | 1.1023% | 73.5% | +1.20% | 0.9970% | 120.1% | +3.64% | 3.2990% | 110.4% | +17.47% | 14.7857% | 118.2% |
Icatu Vanguarda Absoluto II RF CPABERTO 47.212.476/0001-50 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +0.79% | 1.1023% | 71.7% | +0.74% | 0.9970% | 74.0% | +2.78% | 3.2990% | 84.3% | +14.34% | 14.7857% | 97.0% |
Icatu Vanguarda CP IQ RF LPABERTO 41.867.248/0001-31 Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU | 27/03/2026 | +0.62% | 1.1023% | 56.4% | +0.69% | 0.9970% | 68.8% | +2.67% | 3.2990% | 80.9% | +14.61% | 14.7857% | 98.8% |
Icatu Vanguarda RF CPFECHADO 34.781.249/0001-01 Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 5 DU | 27/03/2026 | +0.52% | 1.1023% | 47.2% | +0.54% | 0.9970% | 53.9% | +2.28% | 3.2990% | 69.1% | +14.25% | 14.7857% | 96.3% |
Icatu Vanguarda Total Return RF CPABERTO 41.867.265/0001-79 Prazo de resgate: cotização em 20 DU e pagamento em 21 DU | 27/03/2026 | -0.93% | 1.1023% | -84.6% | +0.66% | 0.9970% | 66.0% | +1.16% | 3.2990% | 35.2% | +10.80% | 14.7857% | 73.1% |
Itaú Active Fix RF CPABERTO 41.301.133/0001-85 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 27/03/2026 | +0.47% | 1.1023% | 42.5% | +0.66% | 0.9970% | 66.2% | +2.34% | 3.2990% | 70.9% | +13.48% | 14.7857% | 91.2% |
Itaú Advanced MM CPFECHADO 49.803.664/0001-88 Prazo de resgate: cotização em 30 DU e pagamento em 31 DU | 27/03/2026 | +0.94% | 1.1023% | 84.9% | +0.95% | 0.9970% | 95.4% | +3.16% | 3.2990% | 95.9% | +14.97% | 14.7857% | 101.2% |
Itaú Diferenciado RF CPABERTO 42.431.509/0001-39 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.86% | 1.1023% | 77.8% | +0.84% | 0.9970% | 84.6% | +2.88% | 3.2990% | 87.3% | +14.40% | 14.7857% | 97.4% |
Itaú Dual Advanced Multimercado CPABERTO 58.156.912/0001-37 Prazo de resgate: cotização em 10 DU e pagamento em 12 DU | 27/03/2026 | +1.03% | 1.1023% | 93.5% | +1.02% | 0.9970% | 102.4% | +3.32% | 3.2990% | 100.7% | — | — | — |
Itaú High Yield CPRetirado 29.259.706/0001-54 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 27/03/2026 | +0.73% | 1.1023% | 66.4% | +0.62% | 0.9970% | 62.5% | +2.58% | 3.2990% | 78.3% | +13.78% | 14.7857% | 93.2% |
Itaú High Yield II MM CPABERTO 42.860.483/0001-44 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 27/03/2026 | +0.60% | 1.1023% | 54.6% | +0.63% | 0.9970% | 63.5% | +2.45% | 3.2990% | 74.4% | +13.59% | 14.7857% | 91.9% |
Itaú Sinfonia MM CPABERTO 42.380.882/0001-08 Prazo de resgate: cotização em 9 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.60% | 1.1023% | 54.8% | +0.37% | 0.9970% | 37.5% | +2.23% | 3.2990% | 67.5% | +13.36% | 14.7857% | 90.3% |
JGP Crédito Renda Fixa CPABERTO 41.955.494/0001-45 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 27/03/2026 | +0.79% | 1.1023% | 71.6% | +0.90% | 0.9970% | 90.5% | +3.00% | 3.2990% | 90.8% | +14.72% | 14.7857% | 99.5% |
Kinea Andes Prev RF CPABERTO 43.565.306/0001-06 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.61% | 1.1023% | 55.7% | +0.75% | 0.9970% | 75.6% | +2.61% | 3.2990% | 79.1% | +14.21% | 14.7857% | 96.1% |
Kinea Crédito PrivadoABERTO 26.491.419/0001-87 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 3 DU | 27/03/2026 | +0.71% | 1.1023% | 64.5% | +0.82% | 0.9970% | 82.1% | +2.74% | 3.2990% | 83.1% | +14.34% | 14.7857% | 97.0% |
Porto Crédito CPABERTO 54.974.029/0001-01 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.64% | 1.1023% | 58.2% | +0.67% | 0.9970% | 67.3% | +2.46% | 3.2990% | 74.6% | +13.57% | 14.7857% | 91.8% |
Schroder CP RFFECHADO 42.535.150/0001-40 Prazo de resgate: cotização em 6 DU e pagamento em 8 DU | 27/03/2026 | +0.64% | 1.1023% | 58.2% | +0.97% | 0.9970% | 97.6% | +2.80% | 3.2990% | 84.8% | +13.08% | 14.7857% | 88.5% |
Sparta Inflação RFABERTO 43.737.649/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 6 DU | 27/03/2026 | +0.70% | 1.1023% | 63.3% | +1.12% | 0.9970% | 112.0% | +3.00% | 3.2990% | 91.0% | +10.73% | 14.7857% | 72.6% |
Sparta RF CPABERTO 46.997.384/0001-60 Prazo de resgate: cotização em 5 DU e pagamento em 7 DU | 27/03/2026 | +0.95% | 1.1023% | 86.5% | +0.87% | 0.9970% | 87.4% | +3.06% | 3.2990% | 92.8% | +14.05% | 14.7857% | 95.0% |
SPX Crédito Global MM CPABERTO 42.014.260/0001-66 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 9 DU | 27/03/2026 | -0.70% | 1.1023% | -63.4% | +1.01% | 0.9970% | 101.8% | +1.97% | 3.2990% | 59.6% | +13.40% | 14.7857% | 90.6% |
Sulamérica Crédito ESG RF CPABERTO 45.615.787/0001-34 Prazo de resgate: cotização em 7 DU e pagamento em 9 DU | 27/03/2026 | +0.82% | 1.1023% | 74.3% | +0.90% | 0.9970% | 90.7% | +2.93% | 3.2990% | 88.8% | +14.38% | 14.7857% | 97.3% |
Sulamérica Prestige Stratégie RF CPABERTO 45.726.730/0001-02 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +1.03% | 1.1023% | 93.6% | +0.97% | 0.9970% | 96.8% | +3.18% | 3.2990% | 96.3% | +14.18% | 14.7857% | 95.9% |
Vinland Crédito IQ FIF CIC MMABERTO 61.735.868/0001-24 Prazo de resgate: cotização em 22 DU e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +1.30% | 1.1023% | 118.2% | +1.17% | 0.9970% | 117.1% | +4.55% | 3.2990% | 137.8% | — | — | — |
Vinland T1 CP MMABERTO 49.456.416/0001-08 Prazo de resgate: cotização em 8 DU e pagamento em 10 DU | 27/03/2026 | +0.71% | 1.1023% | 64.6% | +0.71% | 0.9970% | 70.9% | +2.63% | 3.2990% | 79.6% | +14.23% | 14.7857% | 96.2% |
Renda Fixa Ativa
25 fundos
Absolute Hiker RF LPABERTO
Mês
+0.63%
57% CDI
Mês Ant.
+0.90%
90% CDI
2026
+2.41%
73% CDI
12M
+13.22%
89% CDI
Ace Capital Vantage RF LPABERTO
Mês
-1.27%
-115% CDI
Mês Ant.
+0.57%
58% CDI
2026
+0.61%
18% CDI
12M
+9.83%
66% CDI
Bahia RF AtivoABERTO
Mês
-2.38%
-216% CDI
Mês Ant.
+1.45%
145% CDI
2026
+1.08%
33% CDI
12M
+11.79%
80% CDI
BTG Explorer Prev Rf Lp PgblABERTO
Mês
+0.51%
46% CDI
Mês Ant.
+1.09%
109% CDI
2026
+2.75%
83% CDI
12M
+13.37%
90% CDI
Itaú Artax RF LPFECHADO
Mês
+0.17%
15% CDI
Mês Ant.
+1.08%
108% CDI
2026
+2.62%
79% CDI
12M
+14.78%
100% CDI
Itaú Global Dinâmico RFABERTO
Mês
-0.71%
-64% CDI
Mês Ant.
+1.04%
104% CDI
2026
+2.15%
65% CDI
12M
+15.00%
101% CDI
Itaú IPCA Action II RFABERTO
Mês
-2.50%
-227% CDI
Mês Ant.
+0.96%
97% CDI
2026
+0.00%
0% CDI
12M
+10.82%
73% CDI
Itaú IPCA Action RFRetirado
Mês
-2.24%
-203% CDI
Mês Ant.
+0.91%
91% CDI
2026
+0.02%
1% CDI
12M
+10.66%
72% CDI
Itaú Janeiro RF LPFECHADO
Mês
-1.73%
-157% CDI
Mês Ant.
+0.93%
93% CDI
2026
+1.03%
31% CDI
12M
+14.84%
100% CDI
Itaú Legend Resp Limitada FIF CIC RF LPABERTO
Mês
-0.06%
-6% CDI
Mês Ant.
+0.93%
93% CDI
2026
+2.76%
84% CDI
12M
+12.77%
86% CDI
Itaú Lumina Plus RF LPABERTO
Mês
-2.12%
-192% CDI
Mês Ant.
+0.93%
94% CDI
2026
+0.40%
12% CDI
12M
+11.50%
78% CDI
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP MMFECHADO
Mês
-1.89%
-172% CDI
Mês Ant.
+0.87%
88% CDI
2026
+0.86%
26% CDI
12M
+14.57%
99% CDI
Itaú Optimus Renda Fixa LPABERTO
Mês
-0.00%
-0% CDI
Mês Ant.
+1.12%
112% CDI
2026
+2.53%
77% CDI
12M
+14.01%
95% CDI
Itaú Platinum Lumina RFABERTO
Mês
-0.05%
-4% CDI
Mês Ant.
+0.96%
96% CDI
2026
+2.30%
70% CDI
12M
+13.53%
91% CDI
Itaú Seleção Multifundos Renda fixaABERTO
Mês
-0.31%
-28% CDI
Mês Ant.
+0.85%
85% CDI
2026
+2.12%
64% CDI
12M
+13.09%
89% CDI
Itaú Valora RF LPABERTO
Mês
+1.07%
98% CDI
Mês Ant.
+1.09%
109% CDI
2026
+3.60%
109% CDI
12M
—
—
Itaú Vision Plus RFABERTO
Mês
-0.34%
-31% CDI
Mês Ant.
+0.99%
99% CDI
2026
+2.11%
64% CDI
12M
+12.20%
83% CDI
Kinea Dakar RF LPABERTO
Mês
-0.22%
-20% CDI
Mês Ant.
+0.58%
58% CDI
2026
+1.89%
57% CDI
12M
+13.03%
88% CDI
Kinea Dinâmico IPCA RFABERTO
Mês
+0.04%
4% CDI
Mês Ant.
+0.77%
77% CDI
2026
+2.47%
75% CDI
12M
+11.29%
76% CDI
Kinea RFABERTO
Mês
+0.69%
63% CDI
Mês Ant.
+0.94%
94% CDI
2026
+2.89%
88% CDI
12M
+14.20%
96% CDI
Kinea RF Ativo IIABERTO
Mês
+0.69%
63% CDI
Mês Ant.
+0.74%
75% CDI
2026
+2.76%
84% CDI
12M
+13.91%
94% CDI
Legacy Capital RF LPABERTO
Mês
-1.19%
-108% CDI
Mês Ant.
+0.84%
84% CDI
2026
+1.02%
31% CDI
12M
+11.26%
76% CDI
Neo Renda Fixa LPFECHADO
Mês
+0.67%
61% CDI
Mês Ant.
+0.87%
87% CDI
2026
+3.23%
98% CDI
12M
+14.29%
97% CDI
Novus Renda Fixa LPABERTO
Mês
-1.81%
-164% CDI
Mês Ant.
+0.94%
95% CDI
2026
+0.89%
27% CDI
12M
+8.77%
59% CDI
Vinland Ativo A Seguros Prev FIC RFABERTO
Mês
+0.87%
79% CDI
Mês Ant.
+0.79%
80% CDI
2026
+2.88%
87% CDI
12M
+13.98%
95% CDI
| Fundo | Mês Corrente | Mês Anterior | 2026 | 12 Meses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Última Cota | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI | Retorno | CDI | % CDI |
Absolute Hiker RF LPABERTO 43.759.772/0001-14 Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU | 27/03/2026 | +0.63% | 1.1023% | 57.2% | +0.90% | 0.9970% | 90.1% | +2.41% | 3.2990% | 73.1% | +13.22% | 14.7857% | 89.4% |
Ace Capital Vantage RF LPABERTO 43.120.751/0001-54 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU | 27/03/2026 | -1.27% | 1.1023% | -115.4% | +0.57% | 0.9970% | 57.6% | +0.61% | 3.2990% | 18.4% | +9.83% | 14.7857% | 66.5% |
Bahia RF AtivoABERTO 51.927.928/0001-57 Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 4 DU | 27/03/2026 | -2.38% | 1.1023% | -215.9% | +1.45% | 0.9970% | 145.0% | +1.08% | 3.2990% | 32.9% | +11.79% | 14.7857% | 79.7% |
BTG Explorer Prev Rf Lp PgblABERTO 51.512.988/0001-09 Prazo de resgate: cotização em 2 DU e pagamento em 4 DU | 27/03/2026 | +0.51% | 1.1023% | 46.4% | +1.09% | 0.9970% | 109.3% | +2.75% | 3.2990% | 83.3% | +13.37% | 14.7857% | 90.5% |
Itaú Artax RF LPFECHADO 46.422.068/0001-60 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.17% | 1.1023% | 15.0% | +1.08% | 0.9970% | 107.9% | +2.62% | 3.2990% | 79.3% | +14.78% | 14.7857% | 100.0% |
Itaú Global Dinâmico RFABERTO 39.566.676/0001-82 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.71% | 1.1023% | -64.2% | +1.04% | 0.9970% | 103.9% | +2.15% | 3.2990% | 65.2% | +15.00% | 14.7857% | 101.4% |
Itaú IPCA Action II RFABERTO 46.467.241/0001-46 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -2.50% | 1.1023% | -226.8% | +0.96% | 0.9970% | 96.6% | +0.00% | 3.2990% | 0.1% | +10.82% | 14.7857% | 73.2% |
Itaú IPCA Action RFRetirado 41.099.080/0001-61 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -2.24% | 1.1023% | -203.1% | +0.91% | 0.9970% | 91.0% | +0.02% | 3.2990% | 0.5% | +10.66% | 14.7857% | 72.1% |
Itaú Janeiro RF LPFECHADO 52.078.859/0001-17 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -1.73% | 1.1023% | -156.9% | +0.93% | 0.9970% | 93.3% | +1.03% | 3.2990% | 31.3% | +14.84% | 14.7857% | 100.3% |
Itaú Legend Resp Limitada FIF CIC RF LPABERTO 54.790.351/0001-72 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.06% | 1.1023% | -5.8% | +0.93% | 0.9970% | 92.8% | +2.76% | 3.2990% | 83.7% | +12.77% | 14.7857% | 86.3% |
Itaú Lumina Plus RF LPABERTO 46.467.303/0001-10 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -2.12% | 1.1023% | -192.3% | +0.93% | 0.9970% | 93.6% | +0.40% | 3.2990% | 12.1% | +11.50% | 14.7857% | 77.8% |
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa LP MMFECHADO 42.380.398/0001-89 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -1.89% | 1.1023% | -171.6% | +0.87% | 0.9970% | 87.7% | +0.86% | 3.2990% | 26.0% | +14.57% | 14.7857% | 98.6% |
Itaú Optimus Renda Fixa LPABERTO 40.616.111/0001-41 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.00% | 1.1023% | -0.1% | +1.12% | 0.9970% | 112.0% | +2.53% | 3.2990% | 76.7% | +14.01% | 14.7857% | 94.8% |
Itaú Platinum Lumina RFABERTO 30.593.233/0001-06 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.05% | 1.1023% | -4.3% | +0.96% | 0.9970% | 96.1% | +2.30% | 3.2990% | 69.6% | +13.53% | 14.7857% | 91.5% |
Itaú Seleção Multifundos Renda fixaABERTO 39.322.485/0001-75 Prazo de resgate: cotização em 3 DU e pagamento em 5 DU | 27/03/2026 | -0.31% | 1.1023% | -28.1% | +0.85% | 0.9970% | 85.4% | +2.12% | 3.2990% | 64.3% | +13.09% | 14.7857% | 88.5% |
Itaú Valora RF LPABERTO 63.418.374/0001-41 Prazo de resgate: cotização em 4 DU e pagamento em 2 DU | 27/03/2026 | +1.07% | 1.1023% | 97.5% | +1.09% | 0.9970% | 109.3% | +3.60% | 3.2990% | 109.2% | — | — | — |
Itaú Vision Plus RFABERTO 28.280.995/0001-00 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.34% | 1.1023% | -31.3% | +0.99% | 0.9970% | 99.2% | +2.11% | 3.2990% | 64.1% | +12.20% | 14.7857% | 82.5% |
Kinea Dakar RF LPABERTO 47.675.857/0001-75 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | -0.22% | 1.1023% | -20.2% | +0.58% | 0.9970% | 57.8% | +1.89% | 3.2990% | 57.3% | +13.03% | 14.7857% | 88.2% |
Kinea Dinâmico IPCA RFABERTO 38.068.926/0001-91 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.04% | 1.1023% | 3.9% | +0.77% | 0.9970% | 77.0% | +2.47% | 3.2990% | 74.8% | +11.29% | 14.7857% | 76.3% |
Kinea RFABERTO 26.218.447/0001-25 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.69% | 1.1023% | 63.0% | +0.94% | 0.9970% | 94.4% | +2.89% | 3.2990% | 87.6% | +14.20% | 14.7857% | 96.1% |
Kinea RF Ativo IIABERTO 50.449.829/0001-44 Prazo de resgate: cotização em 0 DU e pagamento em 1 DU | 27/03/2026 | +0.69% | 1.1023% | 62.9% | +0.74% | 0.9970% | 74.7% | +2.76% | 3.2990% | 83.8% | +13.91% | 14.7857% | 94.1% |
